Bibelns tidslinje och släktregister | |||||||||||||||
Till introduktionen | |||||||||||||||
Släktregister 1 Regeringsår eller faderskapsår | Släktregister 2 och 3 | Släktregister 4 | Släktregister 5 | ||||||||||||
År efter Adams skapelse |
Antal år | Släktskap | Person | Bibelreferens | Uppskrivna
efter återkomsten |
Angivet släktskap |
Person | Bibelreferens | Matteus
1:2-17 Jesu släktträd på Josefs sida |
Lukas
3:23-38 Jesu släktträd på Marias sida |
|||||
6337 | Tills idag | 2024 | |||||||||||||
4313 | Jesu födelse | ungefär 537 | Jesus | Jesus | |||||||||||
Josef | Josef gift med Maria | ||||||||||||||
Jakob, | Eli, Marias ättling | ||||||||||||||
Mattan | Mattat | ||||||||||||||
Eleasar | Levi | ||||||||||||||
Sju söner | söner till | Eljoenaj | 1Krö 3:24 | Elihud, | Melki | ||||||||||
Eljoenaj | son till | Nerja | 1Krö 3:23, 24 | Jakim | Jannai | ||||||||||
Nerja | son till | Shemaja | 1Krö 3:22, 23 | Sadok | Josef, | ||||||||||
Shemaja | son till | Shekanja | 1Krö 3:22 | Asur, | Mattatias | ||||||||||
Shekanja | son till | Hananja | 1Krö 3:21, 22 | Eljakim | Amos | ||||||||||
Hananja | son till | Serubbabel | 1Krö 3:19, 21 | Abihud | Nahum | ||||||||||
Serubbabel | sonson till | Shialtiel | Esra 2:1-2, 3:8 | Serubbabel | son till | Pedaja | 1Krö 3:19 | Serubbabel | Hesli | ||||||
Pedaja | son till | Shealtiel | 1Krö 3:18, 19 | II | Naggai, | ||||||||||
Shialtiel | son till | Jojakin/Jekonja | Esra 3:8 | Shealtiel | son till | Jekonja | 1Krö 3:17 | Shealtiel | |||||||
3776 | Tillbaka från fångenskapen | 70 | 2Krö 36:21-Esra 1:11 | I | I | Mahat | |||||||||
3706,16 | Gedalja | 0,16 | son till | Ahikam | 2Kung 25:22-26 | I | I | Mattatias | |||||||
3706 | Jerusalem förstörs | 2Kung 25:8-21 | I | I | Shimei | ||||||||||
3706 | (Matanja) Sidikia | 11 | farbror till | Jojakin/Jekonja | 2Kung 24:17-18 | I | I | Josek | |||||||
3695 | Jojakin/Jekonja | 0,25 | son till | (Eljakim) Jojakim | 2Kon 24:6-8 | Jekonja | son till | Jojakim | 1Krö 3:16, 17 | Jekonja | Juda, | ||||
3694,75 | (Eljakim) Jojakim | 11 | son till | Josia | 2Kung 23:34-36 | Jojakim | son till | Josia, | 1Krö 3:15,16 | II | Johanan | ||||
3684,25 | Joahas | 0,25 | son till | Josia | 2Kung 23:30-31 | II | Resa | ||||||||
3684 | Josia | 31 | son till | Amon | 2Kung 21:26-27:1 | Josia, | son till | Amon | 1Krö 3:14, 15 | Josia, | Serubbabel | ||||
3653,5 | Amon | 2 | son till | Manasse | 2Kung 21:18-19 | Amon | son till | Manasse | 1Krö 3:14 | Amon | Shealtiel | ||||
3652 | Manasse | 55 | son till | Hiskia | 2Kung 20:21-22:1 | Manasse | son till | Hiskia, | 1Krö 3:13 | Manasse | Neri, | ||||
3608,5 | Hiskia | 29 | son till | Ahas | 2Kung 18:1-2 | Hiskia, | son till | Ahas | 1Krö 3:13 | Hiskia, | Melki | ||||
3580 | Ahas | 16 | son till | Jotam | 2Kung 16:1-2 | Ahas | son till | Jotam | 1Krö 3:13 | Ahas | Addi | ||||
3567,5 | Jotam | 16 | son till | Asarja (Ussia) | 2Kung 15:32-33 | Jotam | son till | Asarja | 1Krö 3:12 | Jotam | Kosam | ||||
3562 | Asarja (Ussia) | 52 | son till | Amasja | 2Kung 15:1-2 | Asarja | son till | Amasja | 1Krö 3:12 | Ussia, | Elmadam | ||||
3535,5 | Amasja | 29 | son till | Joash | 2Kung 14:1-2 | Amasja | son till | Joash | 1Krö 3:12 | IIII | Er, | ||||
3507 | Joash | 40 | son till | Ahasja | 2Kung 11:2, 21 - 12:1 | Joash | son till | Ahasja | 1Krö 3:11 | IIII | Josua | ||||
3467,5 | Atalja | 7 | mor till | Ahasja | 2Kung 8:26, 11:1-4 | IIII | Elieser | ||||||||
3461 | Ahasja | 1 | son till | Joram | 2Kung 8:26 | Ahasja | son till | Joram | 1Krö 3:11 | IIII | Jorim | ||||
3460,5 | Joram | 8 | son till | Joshafat | 2Kung 8:16-17 | Joram | son till | Joshafat | 1Krö 3:11 | Joram | Mattat | ||||
3458 | Joshafat | 25 | son till | Asa | 1Kung 22:42 | Joshafat | son till | Asa | 1Krö 3:10 | Joshafat | Levi, | ||||
3436,5 | Asa | 41 | son till | Abiam | 1Kung 15:8-10 | Asa | son till | Abia | 1Krö 3:10 | Asa | Simeon | ||||
3396 | Abiam | 3 | son till | Rehabeam | 1Kung 14:31, 15:1-2 | Abia | son till | Rehabeam | 1Krö 3:10 | Abia | Juda | ||||
3393,5 | Rehabeam | 17 | son till | Salomo | 1Kung 14:21 | Rehabeam | son till | Salomo | 1Krö 3:10 | Rehabeam | Josef | ||||
3377 | Salomo | 40 | son till | David | 1Kung 11:42 | Natan/Salomo | söner till | David | 1Krö 3:1-5 | Salomo | Jonam | ||||
3348,5 | Templet färdigt | 1Kung 6:38 | I | I | Eljakim, | ||||||||||
3341,5 | Tempelbygget startar | 1kung 6:1 | I | I | Melea | ||||||||||
480 år efter uttåget | 1kung 6:1 | I | I | Menna | |||||||||||
I | I | Mattata | |||||||||||||
I | I | Natan | |||||||||||||
3337,5 | David | 40 | 1 Kung 2:11 | David | son till | Ishai | Rut 4:22, 1Krö 2:15 | David | David, | ||||||
3298 | Saul | 40 | Apg 13:21 | Ishai | ättling till | Obed | Rut 4:22, 1Krö 2:12, 13 | Ishai, | Ishai | ||||||
3258,5 | Samuel | 30 | år ovisst | 1Sam 7:15, | Obed | ättling till | Boas | Rut 4:21, 22, 1Krö 2:12 | Obed | Obed | |||||
3228,5 | Eli | 40 | 1Sam 4:18 | Boas | ättling till | Salma/Salmon | Rut 4:21, 1Krö 2:11,12 | Boas | Boas | ||||||
3189 | Simson | 20 | Dom 16:30-31 | Salma/Salmon | ättling till | Nahshon, | Rut 4:20, 21, 1Krö 2:11 | Salmon | Salma | ||||||
3169,5 | Under filisteerna | 40 | Dom 13:1 | Nahshon, | ättling till | Amminadab | Rut 4:20, 1Krö 2:11 | Nahshon | Nahshon, | ||||||
3130 | Abdon | 8 | Dom 12:13-14 | Amminadab | ättling till | Ram | Rut 4:19, 20, 1Krö 2:10 | Amminadab | Amminadab | ||||||
3122,5 | Elon | 10 | Dom 12:11 | III | III | Admin | |||||||||
3113 | Ibsan | 7 | Dom 12:8-10 | III | III | Arni | |||||||||
3106,5 | Jefta | 6 | Dom 12:7 | Ram | son till | Hesron | Rut 4:19, 1Krö 2:9 | Ram | II | ||||||
3101 | Under filisteerna och ammoniterna | 18 | Dom 10:6-8 | Hesron | son till | Peres | Rut 4:18, 19, 1Krö 2:5 | Hesron | Hesron | ||||||
3083,5 | Jair | 22 | Dom 10:3 | Peres | son till | Juda, | Rut 4:18, 1Krö 2:4 | Peres | Peres | ||||||
3062 | Tola | 23 | Dom 10:1 | Juda, | son till | Israel | 1Krö 2:1 | Juda | Juda, | ||||||
3039,5 | Abimelek | 3 | Dom 9:22-23 | I | I | I | |||||||||
3037 | Gideon | 40 | Dom 8:28 | I | I | I | |||||||||
2997,5 | Under midjaniterna | 7 | Dom 6:1 | I | I | I | |||||||||
2991 | Debora och Barak | 40 | Dom 4:4-24, 5:31 | I | I | I | |||||||||
2951,5 | Under Jabin | 20 | Dom 4:1-3 | I | I | I | |||||||||
2932 | Ehud och Shamgar | 80 | Dom 3:26-31 | I | I | I | |||||||||
2852,5 | Under Eglon av Moab | 18 | Dom 3:14 | I | I | I | |||||||||
2835 | Ontniel | 40 | Dom 3:10-11 | I | I | I | |||||||||
2795,5 | Under Kushan-Rishatajim | 8 | Dom 3:8 | I | I | I | |||||||||
2788 | Josua | 30 | Josua 14:7, 24:29 | I | I | I | |||||||||
2758,5 | Mose dör | 40 | 2 Mos 7:7, 5Mos 34:7, Josua 4:6, | I | I | I | |||||||||
2718,5 | Uttåget | 430 | 2Mos 12:40-41, Gal 3:17 | I | I | I | |||||||||
2288,5 | Jakob till Egypten | 130 | son till | Isak | 1Mos 47:28 | Israel | 1Krö 2:1 | Jakob | Jakob | ||||||
2158,5 | Isak | 60 | son till | Abram | 1Mos 25:26 | Isak | son till | Abraham | 1Krö 1:28 | Isak | Isak | ||||
2099 | Abram | 100 | son till | Tera | 1Mos 21:5 | Abraham | 1Krö 1:27 | Abraham | Abraham | ||||||
1999,5 | Tera | 130 | son till | Nahor | Apg 7:4, 1Mos 11:32, 12:4 | Tera | 1Krö 1:26 | Tera | |||||||
1869,5 | Nahor | 29 | son till | Serug | 1Mos 11:24 | Nahor | 1Krö 1:26 | Nahor, | |||||||
1841 | Serug | 30 | son till | Regu | 1Mos 11:22 | Serug | 1Krö 1:26 | Serug | |||||||
1811,5 | Regu | 32 | son till | Peleg | 1Mos 11:20 | Regu | 1Krö 1:25 | Regu | |||||||
1780 | Peleg | 30 | son till | Eber | 1Mos 11:28 | Peleg | son till | Eber | 1Krö 1:19, 25 | Peleg | |||||
1750,5 | Eber | 34 | son till | Shela | 1Mos 11:16 | Eber | son till | Shela | 1Krö 1:18 | Eber | |||||
1717 | Shela | 30 | son till | Arpakshad | 1Mos 11:14 | Shela | son till | Arpakshad | 1Krö 1:18 | Shela | |||||
Kenan, | Vi vet inte vem denne Kenan var | ||||||||||||||
1687,5 | Arpakshad | 35 | son till | Sem | 1Mos 11:12 | Arpakshad | son till | Sem | 1Krö 1:17 | Arpakshad | |||||
1653 | Sem | 100 | son till | Noa | 1Mos 11:10 | Sem | son till | Noa | 1Krö 1:4 | Sem | |||||
1553,5 | Noa | 502 | son till | Lemek | 1Mos 5:32 | Noa | 1Krö 1:4 | Noa | |||||||
1051,5 | Lemek | 182 | son till | Metushela | 1Mos 5:28 | Lemek, | 1Krö 1:3 | Lemek, | |||||||
870 | Metushela | 187 | son till | Henok | 1Mos 5:25 | Metushela | 1Krö 1:3 | Metusela | |||||||
683,5 | Henok | 65 | son till | Jered | 1Mos 5:21 | Henok | 1Krö 1:3 | Hanok | |||||||
619 | Jered | 162 | son till | Mahalalel | 1Mos 5:18 | Jered, | 1Krö 1:2 | Jared | |||||||
457,5 | Mahalalel | 65 | son till | Kenan | 1Mos 5:15 | Mahalalel | 1Krö 1:2 | Mahalalel | |||||||
393 | Kenan | 70 | son till | Enoch | 1Mos 5:12 | Kenan | 1Krö 1:2 | Kenan, | |||||||
323,5 | Enoch | 90 | son till | Set | 1Mos 5:9 | Enosh | 1Krö 1:1 | Enos | |||||||
234 | Set | 105 | son till | Adam | 1Mos 5:6 | Set | 1Krö 1:1 | Set | |||||||
129,5 | Adam | 130 | Adam | 1Krö 1:1 | Adam | ||||||||||
Gud. |